TABLA DE TALLES PARA PRENDAS DE 38 SPECIAL
Tabla de talles de: Remeras, Musculosas, Camisas(Lenadoras, Custom y Workers), Buzos(Canguro, CrewNeck y Con Cierre), Anoraks, Coach Jackets, Chalecos( Blue Denim y Black Denim)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
REMERAS
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 50 | 70 |
M | 52 | 71 |
L | 54 | 72 |
XL | 56 | 74 |
1XL | 60 | 76 |
2XL | 64 | 81 |
3XL | 68 | 82 |
4XL | 72 | 83 |
5XL | 75 | 84 |
MUSCULOSAS
TALLES | ANCHO | LARGO |
S | 50 | 72 |
M | 52 | 74 |
L | 54 | 76 |
XL | 58 | 77 |
1XL | 60 | 81 |
2XL | 64 | 84 |
3XL | 68 | 85 |
4XL | 72 | 86 |
BUZO CANGURO/CON CIERRE
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 54 | 68 |
M | 56 | 71 |
L | 58 | 73 |
XL | 60 | 75 |
2XL | 69 | 80 |
3XL | 74 | 80 |
4XL | 77 | 82 |
CAMISAS CUSTOM, LEÑADORAS Y WORKER
TALLE | ANCHO | LARGO |
XS | 57 | 74 |
S | 59 | 75 |
M | 61 | 76 |
L | 63 | 78 |
XL | 65 | 79 |
2XL | 67 | 80 |
3XL | 70 | 80 |
4XL | 72 | 83 |
5XL | 75 | 83 |
ANORAK
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 58 | 70 |
M | 61 | 72 |
L | 63 | 75 |
XL | 68 | 79 |
2XL | 71 | 81 |
3XL | 74 | 82 |
COACH JACKET
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | - | - |
M | 60 | 74 |
L | 62 | 74 |
XL | 67 | 78 |
2XL | 71 | 81 |
3XL | 74 | 81 |
CHALECO BLUE DENIM
TALLE | ANCHO | LARGO |
M | 52 | 63 |
L | 54 | 65 |
XL | 56,5 | 67 |
2XL | 58 | 71 |
3XL | 59 | 72 |
4XL | 61,5 | 75 |
CHALECO BLACK DENIM
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 50 | 64 |
M | 51,5 | 64 |
L | 54 | 70 |
XL | 55,5 | 73 |
2XL | 57 | 75 |
3XL | 59 | 76 |
4XL | 63 | 72 |